恒温恒湿空调机
商品详情
产品名称: 水冷恒温恒湿空调机
产品介绍:
◆ 优良杰出的制冷心脏
制冷系统的心脏之一压缩机采用高制冷效率,高性能的全密闭进口压缩机,为产品提供了高效经济可靠宁静的制冷运行系统,且压缩机内部设置缺项及过载保护装置,为产品的质量和寿命提供了可靠的保证。
◆ 风量大、噪音低
选用优质离心风机,使产品具有风量大,风压高,性能稳定,噪音低等优点。
◆ 高效蒸发器及冷凝器
蒸发器铜管采用德国及日本原装进口内螺纹铜管,铜管与散热铝片紧密结合,使传热效高提高20%,冷凝器采用逆流壳管式设计,内部铜管采用进口螺纹管,只需较少水量,便能达到高效的换热效率。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)等,质量上乘、性能卓越。
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精确,具有自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可实现远程中央监控。
产品细节图:

应用领域:
精密实验室、博物馆、精密元件仓库以及精密IT机房等温湿度控制要求高的工业领域。
产品参数:
DX-WSH系列 水冷恒温恒湿空调机组系列参数
型号 | DX-08WSH | DX-10WSH | DX-12WSH | DX-20WSH | DX-25WSH | DX-30WSH | DX-40WSH | ||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 26.7 | 34.8 | 40.1 | 62.1 | 69.6 | 92.5 | 122 | |||
电加热量 | kw | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 60 | |||
加湿量 | Kg/h | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |||
消耗电力 | kw | 6.55 | 9.7 | 13.45 | 19 | 28 | 30 | 37.5 | |||
冷却水流量 | m3/h | 5.8 | 7.5 | 11.5 | 15 | 19 | 22.2 | 25 | |||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋、活塞式 | |||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||
输入功率 | kw | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 7.5*2 | 7.5+11.2 | 11.2*2 | 10+11.2*2 | |||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 毛细管 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||
填充量 | Kg | 4 | 5 | 7.8 | 11 | 12.7 | 16 | 21 | |||
风机 | 类型 | 外转子离心式 | 皮带传动离心式 | ||||||||
数量级 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
功率 | kw | 0.45/0.5 | 2.2/0.5 | 2.2/0.75 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
风量 | m3/h | 4800 | 5900 | 6600 | 9800 | 10000 | 12500 | 20000 | |||
机外余压 | Pa | 250(0) | 250(0) | 250(0) | 300 | 350 | 380 | 400 | |||
噪音 | db(A) | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | |||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | B | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
保护装置 | 高低压力开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1700 | 1900 | 1900 | 2004 | 2200 | 2400 | ||
宽 | mm | 680 | 680 | 850 | 925 | 1139 | 1025 | 1300 | |||
高 | mm | 1980 | 1980 | 2230 | 2055 | 1815 | 1800 | 1990 | |||
机组重量 | kg | 380 | 430 | 500 | 1055 | 1170 | 1230 | 2100 | |||
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷却水入口温度30℃,出口温度为35℃,温度控制范围18—30℃,湿度50—70%污垢系数0,。0001m2℃/w
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范
